유학을 준비하는 친구들이 GRE 점수 관해서 가장 많이 질문하는데요~
도대체 어느 점수까지 받으면 더이상 안봐도 되는건지,
GRE 점수가 얼마나 중요한건지,
여러번 봐도 상관없는건지…
학교와 학과 마다 답변이 조금씩 달라질 수도 있겠지만,
기본적으로 미국대학은 시험 점수 뿐만 아니라
지원자의 여러 방면으로 검토하기 때문에
한국 대학처럼 점수 커트라인은 없습니다.
(MBA를 위해서 필요한 GMAT은 시험 성적 비중이 높은 편입니다)
GRE 점수가 조금 아쉬워도,
추천서나 기타 활동이 빵빵한 지원자라면
합격할 확률이 높다는 것이죠
하지만 아무리 점수의 범위가 넓다고 해도,
어느정도 평균은 있겠죠?
저도 공부하면서 이 부분이 궁금해 찾아봤는데요~
누군가 친절하게 각 대학교, 각 과별 GRE평균을 산출했습니다.
산출 방식이 약간은 주관적이라 맹신하기 보다는
이정도가 평균이구나 정도로만 보시면 될 것 같습니다.
또한, 나라마다 평균이 많이 다르다는 것도 염두에 두셨으면 좋겠습니다~
[산출방식]
우선 각 과별로 대학원 순위를 구간별로 나누고
(예시: 1~10등, 11등~50등, 50등 이하)
US News와 World Report에서 발표한 교육 대학원과 공대 대학원GRE 점수를 통해
각 구간별 GRE 점수 평균이 전체 평균보다 몇 점 높거나 낮은지 산출한 후
ETS에서 제공하는 각 전공별 GRE점 평균에 구간별 편차를 더하거나 빼준 값입니다.
이후 구간을 주기 위해 2점씩 가감했다고 합니다.
예를 들면 하버드 영문학과 같은 경우,
전체 영묵학과 Verbal Test ETS평균이 157점이고
구간별 표준편차를 11점이라고 가정하면
157 + 11 = 168
고로, 166~170이라는 구간이 나옵니다.
물론 이 방식에 표준편차에 대한 가정,
축적한 데이터 양의 한계 등
여러가지 헛점이 있는데요~
어느정도 길잡이 역할 정도로만 활용하시기엔 괜찮을 것 같아 공유합니다~
[하버드 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 2 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 4 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 17 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 8 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 5 | 163-167 | 163-167 |
English | 1 | 166-170 | 152-156 |
History | 4 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 2 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 1 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 1 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 4 | 161-165 | 152-156 |
Public Administration | 3 | 160-164 | 152-156 |
Sociology | 6 | 161-165 | 152-156 |
[스탠포드 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 1 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 4 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 1 | 158-162 | 162-166 |
Earth Sciences | 4 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 5 | 163-167 | 163-167 |
English | 2 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 36 | 157-161 | 151-155 |
History | 4 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 2 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 1 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 2 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 1 | 161-165 | 152-156 |
Sociology | 4 | 161-165 | 152-156 |
[MIT 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 2 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 1 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 1 | 158-162 | 162-166 |
Earth Sciences | 1 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 1 | 163-167 | 163-167 |
History | 27 | 160-164 | 149-153 |
Mathematics | 1 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 1 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 8 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 9 | 161-165 | 152-156 |
[UC 버클리]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 2 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 1 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 1 | 158-162 | 162-166 |
Earth Sciences | 3 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 5 | 163-167 | 163-167 |
English | 1 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 36 | 157-161 | 151-155 |
History | 1 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 2 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 5 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 6 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 2 | 161-165 | 152-156 |
Sociology | 1 | 161-165 | 152-156 |
[프린스턴 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 7 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 16 | 157-161 | 158-162 |
Computer Science | 8 | 158-162 | 162-166 |
Earth Sciences | 9 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 1 | 163-167 | 163-167 |
English | 4 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 154-158 |
History | 1 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 2 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 5 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 2 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 7 | 161-165 | 152-156 |
Sociology | 1 | 161-165 | 152-156 |
[콜롬비아 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 15 | 157-161 | 154-158 |
Chemistry | 10 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 17 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 5 | 163-167 | 158-162 |
Economics | 10 | 163-167 | 163-167 |
English | 4 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 10 | 162-166 | 154-158 |
Health and Medical | 14 | 154-158 | 150-154 |
History | 7 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 10 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 11 | 160-164 | 162-166 |
Political Science | 7 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 14 | 156-160 | 149-153 |
Public Administration | 29 | 155-159 | 149-153 |
Social Work | 5 | 158-162 | 149-153 |
Sociology | 12 | 156-160 | 149-153 |
[예일 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 7 | 162-166 | 157-161 |
Chemistry | 13 | 157-161 | 158-162 |
Computer Science | 20 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 12 | 158-162 | 155-159 |
Economics | 7 | 163-167 | 163-167 |
English | 4 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 1 | 162-166 | 154-158 |
History | 1 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 10 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 11 | 160-164 | 162-166 |
Political Science | 4 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 4 | 161-165 | 152-156 |
Sociology | 20 | 156-160 | 149-153 |
[NYU]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 56 | 154-158 | 152-156 |
Chemistry | 67 | 154-158 | 156-160 |
Computer Science | 28 | 153-157 | 159-163 |
Economics | 11 | 158-162 | 160-164 |
English | 20 | 161-165 | 149-153 |
Fine Arts | 45 | 157-161 | 151-155 |
Health and Medical | 21 | 154-158 | 150-154 |
History | 18 | 160-164 | 149-153 |
Mathematics | 10 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 40 | 160-164 | 162-166 |
Political Science | 15 | 160-164 | 152-156 |
Psychology | 30 | 156-160 | 149-153 |
Social Work | 16 | 153-157 | 146-150 |
Sociology | 16 | 156-160 | 149-153 |
[USC]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 46 | 157-161 | 154-158 |
Chemistry | 53 | 154-158 | 156-160 |
Computer Science | 20 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 25 | 158-162 | 155-159 |
Economics | 48 | 158-162 | 160-164 |
English | 36 | 161-165 | 149-153 |
Fine Arts | 36 | 157-161 | 151-155 |
Health and Medical | 36 | 154-158 | 150-154 |
History | 46 | 160-164 | 149-153 |
Mathematics | 51 | 155-159 | 160-164 |
Physics | 52 | 157-161 | 160-164 |
Political Science | 54 | 157-161 | 150-154 |
Psychology | 40 | 156-160 | 149-153 |
Public Administration | 6 | 160-164 | 152-156 |
Social Work | 11 | 153-157 | 146-150 |
Sociology | 39 | 156-160 | 149-153 |
[UCLA]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 24 | 157-161 | 154-158 |
Chemistry | 16 | 157-161 | 158-162 |
Computer Science | 14 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 17 | 158-162 | 155-159 |
Economics | 15 | 158-162 | 160-164 |
English | 10 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 4 | 162-166 | 154-158 |
Library Sciences | 14 | 161-165 | 149-153 |
History | 9 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 8 | 163-167 | 165-169 |
Physics | 19 | 160-164 | 162-166 |
Political Science | 10 | 165-169 | 155-159 |
Psychology | 2 | 161-165 | 152-156 |
Public Administration | 23 | 155-159 | 149-153 |
Social Work | 16 | 153-157 | 146-150 |
Sociology | 9 | 161-165 | 152-156 |
[코넬 대학교]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 11 | 157-161 | 154-158 |
Chemistry | 10 | 162-166 | 161-165 |
Computer Science | 5 | 158-162 | 162-166 |
Earth Sciences | 13 | 158-162 | 155-159 |
Economics | 18 | 158-162 | 160-164 |
English | 8 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 36 | 157-161 | 151-155 |
History | 11 | 160-164 | 149-153 |
Mathematics | 13 | 158-162 | 162-166 |
Physics | 7 | 165-169 | 165-169 |
Political Science | 19 | 160-164 | 152-156 |
Psychology | 14 | 156-160 | 149-153 |
Public Administration | 37 | 155-159 | 149-153 |
Sociology | 17 | 156-160 | 149-153 |
[UPenn]
Program | US News Rank | Verbal Range | Quantitative Range |
Biological Sciences | 20 | 157-161 | 154-158 |
Chemistry | 19 | 157-161 | 158-162 |
Computer Science | 17 | 153-157 | 159-163 |
Earth Sciences | 81 | 155-159 | 153-157 |
Economics | 9 | 163-167 | 163-167 |
English | 4 | 166-170 | 152-156 |
Fine Arts | 45 | 157-161 | 151-155 |
History | 9 | 165-169 | 152-156 |
Mathematics | 18 | 158-162 | 162-166 |
Physics | 17 | 160-164 | 162-166 |
Political Science | 28 | 160-164 | 152-156 |
Psychology | 12 | 156-160 | 149-153 |
Public Administration | 42 | 155-159 | 149-153 |
Social Work | 16 | 153-157 | 146-150 |
Sociology | 10 | 161-165 | 152-156 |
출처: Magoosh.com